本文へジャンプ
業務統計

HOME
平 成 23 年 度 業 務 統 計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院患者 4,063 4,255 3,725 3,604 3,563 3,851 4,157 4,412 4,171 4,727 4,145 4,430 49,103
外来患者 6,910 6,895 7,704 6,941 7,676 7,114 7,592 7,822 7,455 6,961 7,373 7,512 87,955
健康診断 6,895 5,530 7,987 7,736 6,329 6,865 8,934 8,060 6,011 4,596 5,740 5,317 80,000
合   計 17,868 16,680 19,416 18,281 17,568 17,830 20,683 20,294 17,637 16,284 17,258 17,259 217,058
平 成 22 年 度 業 務 統 計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院患者 3,650 3,846 3,775 3,718 4,054 3,980 4,407 4,462 4,502 4,712 4,270 4,500 49,876
外来患者 7,475 6,625 7,814 7,566 7,625 7,515 7,527 8,159 7,553 7,078 6,836 7,781 89,554
健康診断 7,646 6,068 9,025 7,962 6,297 7,125 9,146 8,714 5,989 4,914 4,886 5,087 82,859
合   計 18,771 16,539 20,614 19,246 17,976 18,620 21,080 21,335 18,044 16,704 15,992 17,368 222,289
平 成 21 年 度 業 務 統 計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院患者 4,680 4,738 4,745 4,485 3,992 4,119 4,883 4,415 4,416 4,640 4,442 4,366 53,921
外来患者 8,195 7,443 8,784 8,569 8,472 8,129 8,949 9,005 8,588 7,912 7,485 8,610 100,141
健康診断 7,673 6,521 9,248 8,590 6,768 7,171 9,776 8,969 5,749 4,969 5,006 5,114 85,554
合   計 20,548 18,702 22,777 21,644 19,232 19,419 23,608
22,389 18,753 17,521 16,933 18,090 239,616
平 成 20 年 度 業 務 統 計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院患者 4,636 4,219 4,046 4,248 4,452 4,461 4,600 4,541 4,919 4,835 4,509 4,899 54,365
外来患者 8,031 7,789 8,562 8,526 7,840 8,299 9,074 8,238 8,715 8,011 7,624 8,435 99,144
健康診断 8,809 6,863 9,067 8,465 5,890 7,722 9,869 8,312 6,397 4,726 5,010 5,148 86,278
合   計 21,476 18,871 21,675 21,239 18,182 20,482 23,543 21,091 20,031 17,572 17,143 18,482 239,787



HOME