
| @介護保険サービス費(法定受領代理費用。介護保険制度に基づいた1割相当額です。) | ||||
| 内容 | 金額 | |||
| 通所リハビリ費用 所要時間 6時間以上8時間未満 |
要介護1 | 726円/1日 | ||
| 要介護2 | 889円/1日 | |||
| 要介護3 | 1050円/1日 | |||
| 要介護4 | 1213円/1日 | |||
| 要介護5 | 1375円/1日 | |||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 243円/1日 | |||
| 短期集中リハビリテーション実施加算T | 296円/1日 | |||
| 短期集中リハビリテーション実施加算U | 148円/1日 | |||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 85円/1日 | |||
| 入浴介助料 | 53円/1日 | |||
| 居宅訪問指導等加算 | 580円/1回 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 64円/1日 | |||
| 栄養改善加算 | 159円/1回 | |||
| サービス提供体制強化加算U | 7円/1日 | |||
| Aその他の費用 | ||||
| 食費 | 720円/1日 | |||
| 日用品費 | 160円/1日 | |||
| 教養娯楽費 | 100円/1日 | |||
| おむつ代(消費税含む) |
尿取りパット | 45円/1枚 | ||
| リハパンS | 75円/1枚 | |||
| リハパンM | 80円/1枚 | |||
| リハパンL | 85円/1枚 | |||




川崎社会保険介護老人保健施設
サンビューかわさき